Commerce entre l’Espagne et la France en 2012
Les exportations de l’Espagne vers la France en 2012, ont atteint á le chiffre de 36.080M€, avec une décroissance de 2,9%.
Les importations ont baissé plus fortement : un 6,9% jusqu’aux 26.608M€.
Pour le deuxième mois consécutif, la chute s’adoucit mais ce n’est pas une question d’amélioration mais plutôt une question de base de calculs puis que les indices des derniers deux mois de 2011 ont été très gravement affectés cela étant dû à la faiblesse du secteur de l’automobile.
Principaux Produits Exportés en France
La répartition des exportations vers la France par produit est la suivante :
Principaux produits exportés en France au cours de la période (Millions de €)
JANVIER-DECEMBRE 2012
Chapitres | 2011 | 2012 | Variation | Cuota 2012 | |
1 | Véhicules automobiles | 11.433 | 8.892 | -22,23% | 24,64% |
2 | Machines, appareils mécaniques | 2.314 | 2.115 | -8,57% | 5,86% |
3 | Machines, appareils et matériel électrique | 1.994 | 1.796 | -9,92% | 4,98% |
4 | Combustibles minéraux | 600 | 1.735 | 188,98% | 4,81% |
5 | Matières plastiques | 1.488 | 1.528 | 2,65% | 4,23% |
6 | Fruits comestibles | 1.158 | 1.247 | 7,67% | 3,46% |
7 | Produits pharmaceutiques | 1.022 | 1.101 | 7,77% | 3,05% |
8 | Fonderie, fer et acer | 1.191 | 1.034 | -13,21% | 2,87% |
9 | Manufactures de fonderie | 1.139 | 1.017 | -10,66% | 2,82% |
10 | Viandes | 884 | 951 | 7,50% | 2,64% |
| Total 10 premiers chapitres | 23.224 | 21.416 | -7,78% | 59,36% |
| Autres chapitres | 13.947 | 14.663 | 5,13% | 40,64% |
| Exportation total d’Espagne | 37.171 | 36.080 | -2,94% | 100,00% |
La baisse totale des exportations a eu comme principal motif la forte chute des exportations d’automobiles (-22,23%), ainsi que la baisse des exportations de machines, fer et acier.
D’autre part il faut signaler l’énorme croissance de exportations des combustibles (188,98%) due principalement à la hausse des prix en France et la hausse modérée du secteur alimentaire.
Même si cette hausse est vraiment significative, elle n’a pas pu compenser la baisse du secteur automobile qui représente 24, 64% des exportations vers la France. En fait, c’est ce secteur qui pénalise les exportations en France contrairement à la tendance mondiale où les exportations ont subi une croissance de 3,4%.
Principaux Produits Importés de France
Également, la répartition des importations provenant de France est la suivante :
Chapitres | 2011 | 2012 | Variation | Cuota 2012 |
1 – Véhicules automobiles. | 7.413 | 6.550 | -11,65% | 24,62% |
2 – Fonderie, fer et acer | 1.897 | 1.831 | -3,45% | 6,88% |
3 – Machines, appareils mécaniques | 1.941 | 1.798 | -7,36% | 6,76% |
4 – Machines, appareils et matériel électrique | 1.659 | 1.415 | -14,72% | 5,32% |
5 – Produits pharmaceutiques | 1.190 | 1.237 | 3,98% | 4,65% |
6 – Matières plastiques | 1.143 | 1.057 | -7,52% | 3,97% |
7 – Produits chimiques organiques | 762 | 825 | 8,29% | 3,10% |
8 – Céréales | 814 | 726 | -10,82% | 2,73% |
9 – Lait et produits lactés | 658 | 684 | 3,89% | 2,57% |
10 – Parfums et huiles essentielles | 781 | 622 | -20,33% | 2,34% |
Total 10 premiers chapitres | 18.257 | 16.744 | -8,29% | 62,93% |
Autres chapitres | 10.324 | 9.864 | -4,46% | 37,07% |
Importation total d’Espagne | 28.581 | 26.608 | -6,90% | 100,00% |
Les importations espagnoles provenant de France ont subi une baisse de -6,9 %, chiffre supérieur à celui des importations mondiales (-3,37%).
Tous les secteurs sauf les produits pharmaceutiques, chimiques et parfums ont connu des baisses significatives d’importation, notamment le secteur automobile et machinerie qui représentaient ensemble de plus du 37% du marché des mportations.
Conclusion
Le solde des échanges commerciaux est fortement favorable à l’Espagne avec un excédent de 9,5 milliards d’euros (croissance de 10,3% annuelle). Le taux de couverture a connu une croissance de 5,5 points annuels.
La France est toujours le premier pays importateur de produits espagnols (16,2% des exportations espagnoles) même si la diversification géographique des exportations a fait diminuer ce chiffre de 1,1 points en 2012.
D’autre part, la France est le deuxième pays fournisseur de l’Espagne avec 10,5% des importations totales espagnoles mais a connu une perte de quatre décimes par rapport à 2011.
Le commerce d’Espagne avec la France en faisant abstraction du secteur automobile en 2012 peut être qualifié de positif puisque il a connu une croissance de 5.6% par rapport à 2011 et il a atteint un chiffre record de 9,5 milliards d’euros.
Le tableau suivant résume les échanges hispano-français de biens et de transferts courants.
ÉCHANGE COMMERCIAL ET INVESTISSEMENT BILATÉRAL (millions de €)
2011 | 2012 | Var. % | |
Exportation vers la France FOB | 37.171 | 36.080 | -2,9% |
Importation de France CIF | 28.581 | 26.608 | -6,9% |
Solde d’ESPAGNE | 8.590 | 9.472 | +10,3% |
Indice de Couverture | 130,1% | 135,6% | +4,3% |
Investissements espagnols en France | 322 | 1.701 | +428,3% |
Investissements français en Espagne | 5.732 | 778 | -86,4% |
Source: Direction Général de Douanes Espagne.